Title | الرسوم المتحركة التي يمكن مشاهدتها هي إعادة إنتاج للدورة السنوية للشمس والقمر على سطح الأرض، بأيامهما وليالهما. ستستمر هذه المحاكاة بشكل مستمر حتى النهاية. في نهاية الفيديو، بعد مرور 365 يومًا محاكيًا، سنصل بعد ذلك إلى الفرق بين المستقبل والماضي وهو 10 أيام. يمكن قراءة هذه القيمة المباركة في أسفل يمين الشاشة. سنتحدث عن الرسوم المتحركة بمزيد من التفصيل لاحقًا. سيتم أيضًا شرح الموضوعات بشكل عام، وعلم السماوات والأرض، وما هو متاح عنها. |
Board | Hamdan (Arabic United Arab Emirates) TTS Computer AI Voice |
Format | MP3 |
Length | 47 seconds |
Plays | 0 plays |
AI Generated | Yes Responsible AI |
1
الرسوم المتحركة التي يمكن مشاهدتها هي إعادة إنتاج للدورة السنوية للشمس والقمر على سطح الأرض، بأيامهما وليالهما. ستستمر هذه المحاكاة بشكل مستمر حتى النهاية. في نهاية الفيديو، بعد مرور 365 يومًا محاكيًا، سنصل بعد ذلك إلى الفرق بين المستقبل والماضي وهو 10 أيام. يمكن قراءة هذه القيمة المباركة في أسفل يمين الشاشة. سنتحدث عن الرسوم المتحركة بمزيد من التفصيل لاحقًا. سيتم أيضًا شرح الموضوعات بشكل عام، وعلم السماوات والأرض، وما هو متاح عنها.
This MP3 audio sound quote is from:
Description: Type your text and hear it in the voice of Hamdan (Arabic United Arab Emirates) by 101 Soundboards.